PENGUMUMAN NILAI ULANGAN HARIAN I KET. PERTANIAN KELAS XI
KELAS: XI - IPA I
NOMOR NAMA
NILAI
Urut Induk
1 0809 10001 AGUS SAPRUDIN 55
2 0809 10078 AHMAD FAUZI RISMANTO 37
3 0809 10044 ANDRIANI 82,5
4 0809 10161 ASEP HIDAYAT 67,5
5 0809 10083 BAYU PERMANA 92
6 0809 10164 BELLA RAMADANTI 75
7 0809 10085 CUCU NURHAMIDAH 69
8 0809 10086 DWI SEPTIMULYANI 77,5
9 0809 10126 FAHRUNNISA 62,5
10 0809 10053 HARI SATRIA 72,5
11 0809 10174 HESTI HARTIMAN 75
12 0809 10092 HESTI KUSNIAWATI 77,5
13 0809 10011 IKKA SEPTIANI FEBRINA 61
14 0809 10013 INE RISTIAWATI 75
15 0910 11 IRFAN ROFIQ 67
16 0809 10018 LASWATI 70
17 0809 10136 M. KHAERUDIN HIDAYATULLAH 62,5
18 0809 10095 M. SYAHID RAMDANI 6,75
19 0809 10101 NELLA NOVIA 80
20 0809 10058 NOVITA YULISTIANI 55
21 0809 10140 NUR SHINTA SAFITRI 62,5
22 0809 10022 NURHALIFAH 87,5
23 0809 10141 PUNGKA SEPTO HANDADI 77,5
24 0809 10062 RENDY IMAN MAULANA 42,5
25 0809 10143 RENI CARLINA 55
26 0809 10025 RIAN WARDANI 65
27 0809 10064 RIFKI BAYU PERMANA 63
28 0809 10028 RIKI IRAWAN 62
29 0809 10110 ROESSYANA NUR ANTHIKA 81
30 0809 10069 SELLY ERNAWATI 76
31 0809 10113 SEPTIANI AMBARWATI 70
32 0809 10071 SOPIAN VIDIA PUTRA 72,5
33 0809 10153 VERAWATI 72,5
34 0809 10116 YOGA EKA PERMANA 55
35 0809 10155 YUNI WIDYASTUTI 50
--------------------------------------------------------
KELAS: XI-IPA 2
NOMOR NAMA
NILAI
Urut Induk
1 0809 10042 AIDA SULFA NUR A 82,5
2 0809 10080 AMELIA HANIFAH 77,5
3 0809 10162 AZIZUL HAKIM 85
4 0809 10045 BAHARANI INDAH PERTAMI 90
5 0809 10084 BAYU RAHMAH WIDIYANTO 90
6 0809 10167 DENI SUPRIATNA -
7 0809 10050 DENI SURYANA AJI 52
8 0809 10124 DIDI FIRMANSYAH 67,5
9 0809 10087 ENI SUMARNI 92,5
10 0809 10008 FAHMI ARDILLA IKHSAN 85
11 0809 10171 FITRI SULASTRI 82
12 0809 10128 HEGAR GIRI PERMANA 85
13 0809 10175 HESTI YULIA SAGITA SP. 77,5
14 0809 10012 INDRA PERMANA 92,5
15 0809 10134 M. EKI HAMBALI 82,5
16 0809 10057 MADE ARTLISSA CREATIVANY 85
17 0809 10179 MARDINI 95
18 0809 10099 MUKTAMAR ANWAR 56
19 0809 10138 MUNI SETIANI 82,5
20 0809 10184 R. SURYA WIJAYA 92,5
21 0809 10105 RATNA AULIA PUSPITASARI 95
22 0809 10144 RIAN SEPTIANA NOORJEN 62,5
23 0809 10026 RIANDIKA PRAYOGA 87,5
24 0809 10145 RISKA NUR ANNISA 92,5
25 0809 10146 RISMA FAHMIARANTHY HARTA RANA 92,5
26 0809 10066 RISMA NURCAHYANINGTYAS 85
27 0809 10067 RIYAN JULIANTO 85
28 0809 10111 ROMANSYAH TRESNA RESPATI 62
29 0809 10148 SITI KURNIAWATI 92,5
30 0809 10191 SITI MAESAROH 99
31 0809 10192 SITI NURALIAH 95
32 0809 10037 SRI UTARI 92,5
33 0809 10073 TITA ASTUTI 65
34 0809 10117 YULIANTI 85
35 0809 10077 YUNI NURPRATIWI 90
---------------------------------------------
KELAS: XI-IPA3
NOMOR NAMA
Urut Induk
1 0809 10040 ADINDA MEITINDA 75
2 0809 10081 ANDINI MASITO 98,7
3 0809 10082 ANDRIANUSHOLIHIN 76
4 0809 10121 ANGGI NURAENI -
5 0809 10163 BAYU SUTEJA 91
6 0809 10047 CACANG HIDAYAT 86
7 0809 10165 CITRA KUSUMA AMBARWATI 77,5
8 0809 10168 DESI CAHYATI 76
9 0809 10051 DESI NURCAHYANI 72,5
10 0809 10169 DESI SETIAWATI 90
11 0809 10007 ESTI SUSTIANTRI 98
12 0809 10088 FADILAH FRISKA 99
13 0809 10009 FETI MAULANI 91
14 0809 10089 FIRLI NURHADATIN 95
15 0809 10172 HALIM UDIN 91,2
16 0809 10052 HAMDANI YUSUF 73,7
17 0809 10176 HILDA HANDAYANI 96
18 0809 10133 LIA MARLIANA 99
19 0809 10056 M. RIZKY ANUGRAH 83,7
20 0809 10019 MEITA SULISTIAWATI 78
21 0809 10020 MOHAMAD SAEFUL ANWAR 88,7
22 0809 10100 MUTIARA ASTARI RAHMA 91
23 0809 10060 PUPITIYA 76,2
24 0809 10024 RENATHA GLORIA SUDYAT 95
25 0809 10027 RICHO FAHMI -
26 0809 10109 RIZQA SUCI ANUGRAH 85
27 0809 10068 RURUN KUSWARI -
28 0809 10188 SELLY YANI 93,7
29 0809 10112 SEPTI ANGGRAENI 92
30 0809 10034 SITI MAESAROH 98
31 0809 10149 SITI SEPTIANI 95
32 0809 10194 WAHYUDI 91
33 0809 10074 WAL ALFIAN NURDINANSAH 99
----------------------------------------------------
KELAS: XI- IPS I
NOMOR NAMA
Urut Induk
1 0809 10158 ADE ARYANTI 87,5
2 0809 10160 AFIFAH KHOERUL BARIYAH 90
3 0809 10041 AGNES KARUNIAWATI 77,5
4 0809 10043 AJAT RAHAYU 60
5 0809 10002 ANDRI HARDIYANSYAH 10
6 0809 10120 ANGGI APRIANDI 75
7 0809 10003 CANDRA ADITAMA 30
8 0809 10004 DEDE 87,5
9 0809 10170 DESIAH 83,7
10 0809 10125 DIPA WIYANA 70
11 0809 10127 FAISAL IQBAL 62,5
12 0809 10090 GINA YULIANA PUTRI 70
13 0910 11 IQBAL DAYAN 67,5
14 0809 10130 IRPAN KUSWARA 92,5
15 0809 10016 JAJAT SUDRAJAT 40
16 0809 10094 LITA DWIPUTRI NURCAHYANI 55
17 0809 10177 M. IKSAN SUKMANA PUTRA 50
18 0809 10097 MASRI SUMARNA 65
19 0809 10180 MICHAEL JANUAR ZITTER 57,5
20 0809 10182 MUHAMAD DENI 62,5
21 0809 10021 MUHAMMAD AUGIE HANAPI 70
22 0809 10103 NURLAELA SAKINAH 47,5
23 0809 10059 OKY PRATAMA 95
24 0809 10142 RAMDAN FAHRUDIN -
25 0809 10106 RENDI SURYADI 52,5
26 0809 10185 RIA HENINGSIH 92,5
27 0809 10063 RIFAI -
28 0809 10031 SANDRA ILWAN 60
29 0809 10032 SARTIKA 75
30 0809 10147 SITI AMINAH CANRAWATI 70
31 0809 10035 SITI MULYANI 81,2
32 0809 10036 SOVIAN HERDIANSYAH 48,7
33 0809 10152 TONI 65
34 0809 10193 TRIYAS OKI PRIYANGGO PUTRO 97,5
35 0809 10114 YADI MULYADI 73,7
36 0809 10076 YUDA PERWIRA NEGARA 95
37 0809 10154 YULIANI RATNASARI 70
Ket:
- Kelulusan (KKM) = 72
- Siswa yang Lulus ≥ 72
- Siswa yang Remedial < 72
Mekanisme Remedial:
1. Remedial dilakukan dengan cara menjawab soal yang telah disediakan, soal dapat
didownload di blog ini.
2. Soal remedial dapat didownload mulai tanggal 14 september 2009.
3. Soal remedial terdiri dari 2 paket, yaitu soal remedial paket A dan soal remedial
paket B.
4. Soal remedial paket A diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai nilai rentang dari
50-71.
5. Soal remedial paket B diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai nilai rentang dari
10-49.
6. Jawaban soal remedial dikumpulkan dikertas selembar pada saat masuk liburan pada
jam pelajaran ket.pertanian.
7. Bagi siswa yang remedial dan tidak mengikuti remedial UH-I, maka nilai terhitung
kosong dan secara langsung berpengaruh pada nilai raport.
8. Batas pengumpulan jawaban remedial tanggal 5-10 oktober 2009.
9. Nilai maksimal remedial = 72 (sesuai dengan KKM)



